为贯彻落实新一轮《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)》,结合市委组织部、市民政局、市财政局《关于全面推行“候任村(社区)干部”制度的意见》(茂组通〔2017〕126号)精神,决定在全区开展2022年村(社区)干部后备人才选聘工作,现将有关事项公告如下:
一、 报考条件
(一)拥护中华人民共和国宪法;
(二)具有良好的品行;
(三)愿意为村(社区)群众服务;
(四)身体健康,年龄在18周岁以上、45周岁以下(1977年5月至2004年4月期间出生);
(五)具有高中(中专)以上学历(报考社区后备人才的须具有大专以上学历);
(六)报考人员户籍须在所报考的村(社区);非户籍报考人员须在该村(社区)居住一年以上,并经过该村(居)民会议或村(居)民代表会议同意方可参与报考;
(七)报考人员与所报考的村(社区)“两委”班子成员有三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的,由镇(街道)党(工)委集体研究决定报考资格。
有以下情形不得报考:1、散布违背党的理论和路线方针政策的言论,公开发表违背党中央决定的言论,参与非法组织和非法活动,制造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论;2、有组织和煽动群体性事件,在公共场所非法聚集,围堵冲击国家机关,煽动、串联、威迫、以财物诱使、幕后操纵他人信访等违反《信访条例》的行为;3、有扰乱公共秩序、妨碍公共安全、侵犯人身权利和财产权利、妨害社会管理等违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的行为;4、有违反《中国共产党纪律处分条例》相关规定的行为;5、被判处刑罚的;6、依照法律被剥夺政治权利的;7、违反计划生育法律法规,超计划生育未经处理、处理未完结或者处理完结未满5年的;8、报考人员与村(社区)“两委”班子成员有夫妻、父母子女、兄弟姐妹关系的。
二、报考程序
(一)选聘职位
选聘职位及招考人数详见本公告附件。
(二)报名方式
1.报考申请。报考人员须在2022年4月18日至4月30日期间登录电白区2022年村(社区)干部后备人才选聘报考系统(http://www.sydwzl.com/)注册报名,并按要求填写个人信息及上传相关证明材料。报名时,报考人员提交的报考申请材料应当真实、准确。报考人员提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按照国家有关规定处理。
2.资格审查。报考人员须及时登录电白区2022年村(社区)干部后备人才选聘报考系统查询是否通过了资格审查,如未通过审核的请及时根据审核意见补充证明材料,未按要求补充证明材料导致审核不能通过的责任自负。
报名过程中,如有疑问请与报考职位所在镇(街道)组织办咨询了解。
(三)打印准考证
根据疫情防控形势变化确定笔试和计算机基础能力测试具体时间后再通知打印准考证,请留意后续通知。
三、考试内容、时间和地点
(一)笔试
1.内容:内容包括行政职业能力测验和申论
2.时间:另行通知
3.地点:另行通知
(二)计算机基础能力测试
1.内容:计算机基础技能运用
2.时间:另行通知
3.地点:另行通知
报考人员应按照准考证确定的时间和地点参加考试。参加考试时,必须同时携带准考证和本人有效居民身份证(与报名时一致)。
笔试和计算机基础能力测试成绩及最低合格分数线请留意报考系统公告或通知。
(三)面试
根据1:3的比例,按照笔试和计算机基础能力测试总成绩从高到低顺序,确定入围面试人员名单。通过笔试及计算机基础能力测试最低合格分数线的人数与招录人数比例未达到规定面试比例的,按实际确定面试的人员名单。考生面试成绩当场公布。
综合成绩的计算方法为:笔试成绩占40%,计算机基础能力测试占20%,面试成绩占40%,笔试、计算机基础能力测试、面试均按百分制折算。
参加面试人数少于或等于选聘招录人数的,报考人员面试成绩应达到60分合格线,方可进入考察。
四、考察
面试结束后,根据综合成绩从高到低的顺序,按照1:1的比例确定进入考察人员名单。
五、公示
对拟选聘人员,须在所报考的村(社区)公示不少于5个工作日。
六、疫情防控要求
疫情防控贯穿选聘全过程,请报考人员严格履行防疫义务,按照各阶段考务工作通知要求,落实防疫措施,提供相关证明,配合做好防疫检查和处置等相关工作。
附件: 电白区2022年村(社区)干部后备人才选聘职位计划表
中共茂名市电白区委组织部
2022年4月13日
电白区2022年村(社区)干部后备人才选聘职位计划表
序号 | 村(社区)名称 | 职位代码 | 选聘人数 | 备注 |
1 | 陈村街道陈村村 | 20220101 | 1 | |
2 | 陈村街道登步村 | 20220102 | 1 | |
3 | 陈村街道白石村 | 20220103 | 1 | |
4 | 陈村街道村山村 | 20220104 | 1 | |
5 | 陈村街道陈渔村 | 20220105 | 1 | |
6 | 电海街道蓝田坡村 | 20220201 | 1 | |
7 | 水东街道观海社区 | 20220301 | 2 | |
8 | 水东街道新街社区 | 20220302 | 1 | |
9 | 水东街道新风街社区 | 20220303 | 2 | |
10 | 水东街道东阳北街社区 | 20220304 | 2 | |
11 | 水东街道新湖街社区 | 20220305 | 1 | |
12 | 水东街道海滨社区 | 20220306 | 1 | |
13 | 水东街道附城村 | 20220307 | 1 | |
14 | 水东街道彭村村 | 20220308 | 1 | |
15 | 南海街道绿海社区 | 20220401 | 1 | |
16 | 南海街道炮台社区 | 20220402 | 2 | |
17 | 南海街道万寿口社区 | 20220403 | 2 | |
18 | 南海街道晏镜社区 | 20220404 | 2 | |
19 | 高地街道中海社区 | 20220501 | 1 | |
20 | 高地街道那花社区 | 20220502 | 2 | |
21 | 高地街道山海社区 | 20220503 | 1 | |
22 | 高地街道粤海社区 | 20220504 | 1 | |
23 | 高地街道澳内海社区 | 20220505 | 2 | |
24 | 高地街道那贞社区 | 20220506 | 1 | |
25 | 高地街道墨胶社区 | 20220507 | 1 | |
26 | 高地街道高地社区 | 20220508 | 1 | |
27 | 马踏镇长山村 | 20220601 | 1 | |
28 | 马踏镇上村村 | 20220602 | 2 | |
29 | 马踏镇石笏村 | 20220603 | 1 | |
30 | 马踏镇天星村 | 20220604 | 2 | |
31 | 马踏镇黄羌村 | 20220605 | 1 | |
32 | 马踏镇联群村 | 20220606 | 1 | |
33 | 马踏镇珊瑚村 | 20220607 | 1 | |
34 | 马踏镇华田村 | 20220608 | 2 | |
35 | 马踏镇马踏社区 | 20220609 | 2 | |
36 | 马踏镇秀田村 | 20220610 | 2 | |
37 | 马踏镇下垌岭村 | 20220611 | 1 | |
38 | 岭门镇大榜村 | 20220701 | 1 | |
39 | 岭门镇鹿岭村 | 20220702 | 1 | |
40 | 岭门镇新丰村 | 20220703 | 1 | |
41 | 岭门镇大登坡村 | 20220704 | 1 | |
42 | 岭门镇岭门社区 | 20220705 | 2 | |
43 | 岭门镇东河村 | 20220706 | 1 | |
44 | 岭门镇海坡村 | 20220707 | 2 | |
45 | 岭门镇祖岱村 | 20220708 | 1 | |
46 | 岭门镇丹步村 | 20220709 | 1 | |
47 | 岭门镇海港村 | 20220710 | 1 | |
48 | 岭门镇石港村 | 20220711 | 1 | |
49 | 树仔镇登楼村 | 20220801 | 2 | |
50 | 树仔镇文峰村 | 20220802 | 2 | |
51 | 树仔镇海进村 | 20220803 | 1 | |
52 | 树仔镇树仔社区 | 20220804 | 2 | |
53 | 树仔镇树仔村 | 20220805 | 2 | |
54 | 树仔镇乌石村 | 20220806 | 2 | |
55 | 树仔镇大塘村 | 20220807 | 1 | |
56 | 树仔镇清茶村 | 20220808 | 1 | |
57 | 树仔镇海丰村 | 20220809 | 1 | |
58 | 树仔镇旦海村 | 20220810 | 1 | |
59 | 树仔镇江山村 | 20220811 | 1 | |
60 | 麻岗镇石苟村 | 20220901 | 1 | |
61 | 麻岗镇麻岗社区 | 20220902 | 2 | |
62 | 麻岗镇独楼村 | 20220903 | 1 | |
63 | 麻岗镇海棠村 | 20220904 | 1 | |
64 | 麻岗镇河陂园村 | 20220905 | 1 | |
65 | 麻岗镇坑内村 | 20220906 | 2 | |
66 | 麻岗镇麻岗村 | 20220907 | 2 | |
67 | 麻岗镇三陵村 | 20220908 | 1 | |
68 | 麻岗镇田头村 | 20220909 | 2 | |
69 | 麻岗镇山北村 | 20220910 | 1 | |
70 | 旦场镇平湖村 | 20221001 | 2 | |
71 | 旦场镇楼阁堂村 | 20221002 | 1 | |
72 | 旦场镇蕉仔村 | 20221003 | 1 | |
73 | 旦场镇白腊塘村 | 20221004 | 1 | |
74 | 旦场镇旦河村 | 20221005 | 1 | |
75 | 旦场镇大伞岭村 | 20221006 | 1 | |
76 | 旦场镇金村村 | 20221007 | 1 | |
77 | 旦场镇王村村 | 20221008 | 2 | |
78 | 旦场镇低山村 | 20221009 | 1 | |
79 | 旦场镇青福村 | 20221010 | 1 | |
80 | 旦场镇生龙村 | 20221011 | 1 | |
81 | 旦场镇花园村 | 20221012 | 1 | |
82 | 旦场镇旦场社区 | 20221013 | 2 | |
83 | 沙院镇金凤村 | 20221101 | 1 | |
84 | 沙院镇联丰村 | 20221102 | 1 | |
85 | 沙院镇沙院社区 | 20221103 | 1 | |
86 | 沙院镇五和村 | 20221104 | 1 | |
87 | 沙院镇琼凡村 | 20221105 | 1 | |
88 | 小良镇那庄村 | 20221201 | 1 | |
89 | 小良镇小良社区 | 20221202 | 2 | |
90 | 小良镇南华村 | 20221203 | 1 | |
91 | 小良镇南塘村 | 20221204 | 2 | |
92 | 小良镇覃社村 | 20221205 | 1 | |
93 | 小良镇龙山村 | 20221206 | 1 | |
94 | 小良镇北庄村 | 20221207 | 1 | |
95 | 小良镇白沙村 | 20221208 | 1 | |
96 | 小良镇秦村村 | 20221209 | 1 | |
97 | 小良镇陂头村 | 20221210 | 2 | |
98 | 小良镇学堂村 | 20221211 | 2 | |
99 | 坡心镇金星村 | 20221301 | 1 | |
100 | 坡心镇红十月村 | 20221302 | 2 | |
101 | 坡心镇家家乐村 | 20221303 | 2 | |
102 | 坡心镇郁头鹅村 | 20221304 | 1 | |
103 | 坡心镇盐仓村 | 20221305 | 1 | |
104 | 坡心镇清河村 | 20221306 | 2 | |
105 | 坡心镇排河村 | 20221307 | 1 | |
106 | 坡心镇山寮村 | 20221308 | 1 | |
107 | 坡心镇车头仔村 | 20221309 | 2 | |
108 | 坡心镇潭阪社区 | 20221310 | 2 | |
109 | 林头镇大衙社区 | 20221401 | 1 | |
110 | 林头镇尾轮村 | 20221402 | 1 | |
111 | 林头镇新圩村 | 20221403 | 1 | |
112 | 林头镇亭梓村 | 20221404 | 1 | 要求具备中共党员身份 |
113 | 林头镇亭梓村 | 20221405 | 1 | |
114 | 林头镇新屋村 | 20221406 | 1 | |
115 | 林头镇文车村 | 20221407 | 1 | |
116 | 林头镇黄阳村 | 20221408 | 2 | |
117 | 林头镇秧前村 | 20221409 | 1 | |
118 | 林头镇那关村 | 20221410 | 1 | |
119 | 林头镇参桥村 | 20221411 | 2 | |
120 | 林头镇林南村 | 20221412 | 2 | |
121 | 林头镇下寮村 | 20221413 | 2 | |
122 | 林头镇樟木山村 | 20221414 | 1 | 要求具备中共党员身份 |
123 | 林头镇樟木山村 | 20221415 | 1 | |
124 | 林头镇林头村 | 20221416 | 1 | 要求具备中共党员身份 |
125 | 林头镇林头村 | 20221417 | 1 | |
126 | 林头镇槟榔村 | 20221418 | 1 | 要求具备中共党员身份 |
127 | 林头镇槟榔村 | 20221419 | 1 | |
128 | 林头镇章班村 | 20221420 | 1 | 要求具备中共党员身份 |
129 | 林头镇章班村 | 20221421 | 1 | |
130 | 林头镇田充村 | 20221422 | 1 | |
131 | 林头镇大坡村 | 20221423 | 1 | |
132 | 林头镇石民村 | 20221424 | 1 | |
133 | 林头镇尖角山村 | 20221425 | 1 | |
134 | 林头镇大群村 | 20221426 | 1 | |
135 | 霞洞镇永乐村 | 20221501 | 1 | |
136 | 霞洞镇下岭村 | 20221502 | 2 | |
137 | 霞洞镇下中村 | 20221503 | 1 | |
138 | 霞洞镇石顶村 | 20221504 | 2 | |
139 | 霞洞镇军屯村 | 20221505 | 1 | |
140 | 霞洞镇霞洞村 | 20221506 | 2 | |
141 | 霞洞镇甘村村 | 20221507 | 2 | |
142 | 霞洞镇上河村 | 20221508 | 2 | |
143 | 霞洞镇河南村 | 20221509 | 2 | |
144 | 霞洞镇黄竹山村 | 20221510 | 2 | |
145 | 霞洞镇坡田村 | 20221511 | 1 | |
146 | 霞洞镇大村村 | 20221512 | 1 | |
147 | 霞洞镇马路头村 | 20221513 | 2 | |
148 | 霞洞镇潭白村 | 20221514 | 2 | |
149 | 霞洞镇正源村 | 20221515 | 1 | |
150 | 霞洞镇塘涵村 | 20221516 | 1 | |
151 | 霞洞镇迈宵村 | 20221517 | 2 | |
152 | 霞洞镇山石村 | 20221518 | 1 | |
153 | 霞洞镇由甘村 | 20221519 | 2 | |
154 | 霞洞镇新建村 | 20221520 | 2 | |
155 | 霞洞镇荣夏村 | 20221521 | 2 | |
156 | 霞洞镇高田村 | 20221522 | 1 | |
157 | 霞洞镇化普村 | 20221523 | 2 | |
158 | 霞洞镇长格村 | 20221524 | 1 | |
159 | 霞洞镇霞洞社区 | 20221525 | 3 | |
160 | 观珠镇红光村 | 20221601 | 1 | |
161 | 观珠镇大陂村 | 20221602 | 1 | |
162 | 观珠镇严坑村 | 20221603 | 2 | |
163 | 观珠镇新华村 | 20221604 | 1 | 要求具备中共党员身份 |
164 | 观珠镇河垌村 | 20221605 | 1 | |
165 | 观珠镇旱坪村 | 20221606 | 1 | |
166 | 观珠镇磻坑村 | 20221607 | 1 | |
167 | 观珠镇大水坡村 | 20221608 | 1 | |
168 | 观珠镇晨光村 | 20221609 | 1 | |
169 | 观珠镇沙垌村 | 20221610 | 2 | |
170 | 观珠镇观珠社区 | 20221611 | 1 | |
171 | 观珠镇背岭村 | 20221612 | 1 | |
172 | 观珠镇北田村 | 20221613 | 1 | |
173 | 观珠镇江下村 | 20221614 | 1 | |
174 | 沙琅镇沙琅社区 | 20221701 | 2 | |
175 | 沙琅镇鱼花村 | 20221702 | 1 | |
176 | 沙琅镇谭儒村 | 20221703 | 1 | |
177 | 沙琅镇琅西村 | 20221704 | 1 | |
178 | 沙琅镇新陂村 | 20221705 | 1 | |
179 | 沙琅镇琅东社区 | 20221706 | 1 | |
180 | 沙琅镇新城社区 | 20221707 | 3 | |
181 | 沙琅镇水心村 | 20221708 | 1 | |
182 | 沙琅镇尚塘村 | 20221709 | 1 | |
183 | 沙琅镇大塘村 | 20221710 | 2 | |
184 | 沙琅镇排仔村 | 20221711 | 2 | |
185 | 沙琅镇观青村 | 20221712 | 1 | |
186 | 黄岭镇官屋村 | 20221801 | 1 | |
187 | 黄岭镇丰垌村 | 20221802 | 1 | |
188 | 黄岭镇水西村 | 20221803 | 1 | |
189 | 黄岭镇下平山村 | 20221804 | 1 | |
190 | 黄岭镇黄岭社区 | 20221805 | 1 | |
191 | 黄岭镇彩楼村 | 20221806 | 2 | |
192 | 黄岭镇上平山村 | 20221807 | 1 | |
193 | 黄岭镇东华村 | 20221808 | 1 | |
194 | 望夫镇望夫社区 | 20221901 | 2 | |
195 | 望夫镇丰乐村 | 20221902 | 2 | |
196 | 望夫镇丰垌村 | 20221903 | 2 | |
197 | 望夫镇马龙村 | 20221904 | 2 | |
198 | 望夫镇田面村 | 20221905 | 1 | |
199 | 望夫镇塘肚村 | 20221906 | 2 | |
200 | 望夫镇望夫村 | 20221907 | 1 | |
201 | 望夫镇芳塘村 | 20221908 | 2 | |
202 | 望夫镇花山村 | 20221909 | 2 | |
203 | 望夫镇民乐村 | 20221910 | 1 | |
204 | 罗坑镇窝仔村 | 20222001 | 1 | |
205 | 罗坑镇华兰村 | 20222002 | 1 | |
206 | 罗坑镇福地岭村 | 20222003 | 1 | |
207 | 罗坑镇和睦村 | 20222004 | 2 | |
208 | 罗坑镇甘坑村 | 20222005 | 1 | |
209 | 罗坑镇里联村 | 20222006 | 1 | |
210 | 罗坑镇里平村 | 20222007 | 2 | |
211 | 罗坑镇万坑村 | 20222008 | 1 | |
212 | 罗坑镇罗坑社区 | 20222009 | 1 | |
213 | 那霍镇覃坑村 | 20222101 | 1 | |
214 | 那霍镇东山村 | 20222102 | 1 | |
215 | 那霍镇长石村 | 20222103 | 1 | |
216 | 那霍镇水石村 | 20222104 | 2 | |
217 | 那霍镇石塘村 | 20222105 | 1 | |
218 | 那霍镇三渡村 | 20222106 | 1 | |
219 | 那霍镇淡粉村 | 20222107 | 1 | |
220 | 那霍镇那霍社区 | 20222108 | 1 | |
合计 | 294 |
来源:电白党员学习微平台